買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5300×1720,1770,1750,1800×2565(mm) |
底盤型號: | SC1035DCBG6 | 貨廂尺寸(mm): | 3200,3215×1540,1570×1520(mm) |
總 質 量 :(kg) | 2565(Kg) | 接近/離去角(° ) | 37/20(°) |
額定質量:(kg) | 655,555,505(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 590/1310(mm) |
整備質量:(kg) | 1780,1880,1930(Kg) | 高車速(km/h): | 100(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SC1035DCBG6 | 軸荷: | 770/1795 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3400(mm) | 前 輪 距(mm): | 1470(mm) |
駕駛室乘人數: | 2(人) | 后 輪 距(mm): | 1320(mm) |
輪 胎 數: | 6(個) | 彈簧片數: | 6/7+6 |
輪胎規格: | 185R14LT | ||
整車說明: | 選裝不同款式的前保險杠、前輪眉;選裝功率相當的其它型號制冷機組;選裝不同款式燃油箱;選裝去掉貨廂后部的膠堵;選裝貨廂帶側門;貨廂不帶側門時整車寬度為1720(1750)mm,貨廂帶側門時整車寬度為1770(1800)mm;車廂頂部封閉,不可開啟;發動機凈功率80kW;ABS型號:WX80,生產企業:浙江萬向精工有限公司;DAM15KR型號的發動機對應的油耗值為9.1L/100km。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網 址:www.wwwdict.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園