買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10800,12000,10550,10600×2550×3750,3850,3920,3900,3950 |
底盤型號: | EQ1256GL6DJ3 | 貨廂尺寸(mm): | 7300,8450×2450×550 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 19/18,19/16 |
額定質量:(kg) | 8590,8370,8525,8305 | 前懸/后懸(mm): | 1410/3290,1410/3390,1250/3550,1250/3250,1250/3200 |
整備質量:(kg) | 16280,16500(Kg) | 高車速(km/h): | 88 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1256GL6DJ3 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4750+1350,5850+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040,1960 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/13,13/10,3/10,9/12 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 1.ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術有限公司;2.安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3.隨底盤選裝尿素罐/柴濾/電瓶框/儲氣筒等安裝位置的底盤布局及不帶遮陽罩,隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝寬輪罩/窄輪罩/吊踏/踏步護罩,選裝貨箱樣式;4.選裝吊機操作機構及液壓油箱;5.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS06270-60對應的油耗申報值為30.2L/100km,YCK08300-60對應的油耗申報值為30.2L/100km,WP7.300E61對應的油耗申報值為30.2L/100km,B6.2NS6B260對應的油耗申報值為30.2L/100km;6.防護裝置所用材料材質:Q235;連接方式:側防護裝置和車架螺栓連接,后防護裝置與車架采用焊接鏈接;后部防護裝置的斷面尺寸120×60mm,離地高度430mm;7.外形長度尺寸對應關系(總長=前懸+軸距+后懸)為:10800=1410+4750+1350+3290,12000=1410+5850+1350+3390=1250+5850+1350+3550,10600=1250+4750+1350+3250,10550=1250+4750+1350+3200.8.該車型可選裝ETC車載裝置;9.吊機型號/吊機質量(kg)/大起升載荷(kg)/額定載質量(kg)/整備質量(kg)/載質量利用系數分別為:S3004(SQS300/QYS300/SPS30000/ST300 Q5U-2/SHS300/SYS300/SQS300-4/ZLT3000/HTS300B)/4445/12000/8590/16280/1.11,S2204(SQS250/URV1004-CNC)/4065/10000/8590(8525)/16280/1.04,S2204(SQS250/URV1004-CNC)/4065/10000/8370(8305)/16500/1.01;10.選裝新風格駕駛室拉花和裝飾件,選裝不帶后支腿,選裝散熱器;11.準乘人數為3人時,僅匹配S2204/SQS250/URV1004-CNC. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60 YCS06270-60 WP7.300E61 B6.2NS6B260 YCK08350-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7698 6234 7470 6200 7698 |
221/300 199/270 220/299 191/259 257/349 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網 址:www.wwwdict.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園