買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
福田歐曼前四后八畜禽運輸車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司 |
車輛型號 | 公告批次 | 326 | |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3970 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 15370,15305 |
整備質量(kg) | 15500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
高時速(km/h) | 100,90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 40.81,40.73,42.72 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車用于運輸雛禽;其中貨箱前部內長(mm):800,860,900;用于安裝制冷機與水箱,貨箱實際內長(mm):8660,8430,8330;整車長/前懸/軸距/后懸尺寸對應關系(mm):12000/1555/1800+4700+1350/2595;12000/1530/2000+4500+1350/2620,12000/1555/1800+4725+1300/2620,12000/1555/2000+4525+1300/2620;頂部封閉不可開啟,隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):140×50,后下部防護離地高度(mm):500;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅選用ISGe5-400,SC9DF340Q5,ISGe5-320型號發動機,對應油耗值(L/100km)分別為40.81,40.73,42.72;ABS系統控制器型號:3550X-1010,ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司,擴展箱體四層窗以及后部雙開門,隨底盤擴展車速:90(Km/h),擴展樣式不同的廂體外形。 |
福田歐曼前四后八畜禽運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1313VNPKJ-AA | 底盤品牌 | 歐曼牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 1960/1960,2010/2010,2020/2020 |
軸 距(mm) | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350,2000+4525+1300 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 12R22.518PR,11.00-2018PR,11.00R2018PR,12.00-2016PR,12.00R2016PR,12R22.516PR,11.00R2016PR |
接近離去角 | 16/11,13/11 | 前懸后懸 | 1555/2595,1555/2620,1530/2620 |
福田歐曼前四后八畜禽運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISGe5-380 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 11800 | 279/379 |
ISGe5-360 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 11800 | 265/360 |
ISGe5-340 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 10500 | 250/340 |
ISGe5-320 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 10500 | 235/319 |
ISGe5-300 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 10500 | 220/299 |
ISGe5-280 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 10500 | 205/278 |
ISGe5-400 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 11800 | 294/399 |
SC9DF320Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 8820 | 235/319 |
SC9DF340Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 8820 | 251/341 |
SC9DF360Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 8820 | 265/360 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網 址:www.wwwdict.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園