買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2550×3800,3650,3700 |
底盤型號: | DFH1180EX81 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 14/11 |
額定質量:(kg) | 9270,9205 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 |
整備質量:(kg) | 8600(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX81 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5800,7150 | 前 輪 距(mm): | 1815,1826,1844,1860,1915,1934,1980,2000 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,8/-,8/2+- |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
整車說明: | ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;隨底盤選裝駕駛室.發動機B6.2NS6B210對應油耗值25.5L/100km,發動機B6.2NS6B230對應油耗值25.5L/100km,發動機B6.2NS6B245對應油耗值25.5L/100km;該車可選裝ETC;側防護材料采用Q235碳鋼,采用螺栓連接,后部防護材料采用Q235碳鋼,采用螺栓連接加焊接,截面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):485;該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內卸料作用的絞龍機構.該車卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料,后部不可開啟;介質:膨化顆粒飼料,密度:500千克/立方米,罐體總容量:19.33立方米, 有效容積:18.41立方米, 罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):6000×2490×2430;選裝6000*2450*2350mm,6000*2450*2180;選裝電動絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車輛側部安裝發電機或散熱,該車不能舉升自卸,無自卸舉升裝置,選裝高度 (mm):3650/3700 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B185 B6.2NS6B210 DDi50E190-60 B6.2NS6B245 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 DDi50E240-60 DDi47E225-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
4000 6200 5000 6200 6200 5000 6200 4500 4750 5000 4750 |
136/184 154/209 147/199 180/244 169/229 162/220 191/259 162/220 154/209 177/240 166/225 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網 址:www.wwwdict.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園