買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
散裝飼料運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×3995(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | LZ1310H7FCT | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 19/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 15890(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1512/2688(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 14980(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | LZ1310H7FCT | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2050+4400+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,2080/2080(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 11/11/13,11/11/10,3/3/10,3/3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室式樣。后部不可整體開(kāi)啟;貨箱底板至活動(dòng)硬頂距離2350mm;罐體外形尺寸:9000×2500×2350(mm);罐體有效容積:33.2立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米.側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接。后防護(hù)材料Q235,焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):160×60,離地高度480mm;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)為;YCK09400-60/37,YCK11460-60/37,WP10H400E62/37,YCK08350-60/37,YCK11430-60/37,YCK11500-60/37,WP10.5H430E62/37.ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)()有限公司,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車(chē)主要用于運(yùn)輸散裝飼料,專(zhuān)用裝置為飼料倉(cāng)和絞龍。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK09400-60 YCK11460-60 WP10H400E62 YCK08350-60 YCK11430-60 YCK11500-60 WP10.5H430E62 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9410 10980 9500 7698 10980 10980 10520 |
294 339 294 257 316 368 316 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:www.wwwdict.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園